Cheatsheet des styles visuels DALL-E 3
Référence rapide des modificateurs de style pour contrôler le rendu de vos images générées avec DALL-E 3.
Styles d'illustration
| Style | Description | Usage |
|---|---|---|
| Flat design | Formes simples, couleurs aplats, pas d'ombres | UI, marketing |
| Isométrique | Perspective 3D sans point de fuite | Infographies, tech |
| Line art | Traits fins, pas de remplissage | Schémas, icônes |
| Pixel art | Carrés de pixels visibles, style rétro | Gaming, nostalgie |
| Low poly | Formes géométriques facettées 3D | Moderne, tech |
| Vectoriel | Courbes nettes, scalable, couleurs vives | Logos, icônes |
| Kawaii | Mignon, grands yeux, formes rondes | Jeune public |
| Blueprint | Lignes blanches sur fond bleu, technique | Ingénierie |
Styles de peinture
| Style | Description | Usage |
|---|---|---|
| Aquarelle | Couleurs transparentes, bords diffus | Art, doux |
| Huile | Textures épaisses, couleurs riches | Classique |
| Acrylique | Couleurs vives, textures variées | Moderne |
| Gouache | Opaque, mat, couleurs intenses | Illustration |
| Encre de Chine | Noir et blanc, lavis, calligraphie | Asiatique |
| Pastel | Couleurs douces, texture crayeuse | Doux, enfantin |
Styles photographiques
| Style | Description | Usage |
|---|---|---|
| Portrait studio | Éclairage contrôlé, fond neutre | Professionnel |
| Street photography | Candid, urbain, naturel | Authentique |
| Macro | Très gros plan, détails extrêmes | Nature, produit |
| Aérien/drone | Vue du dessus, perspective plongeante | Immobilier, paysage |
| Long exposure | Mouvements flous, lumières traînantes | Artistique |
| Tilt-shift | Effet miniature, faible profondeur | Créatif |
Éclairages
| Type | Effet |
|---|---|
| Golden hour | Lumière chaude dorée, ombres longues |
| Blue hour | Lumière froide bleutée, crépuscule |
| Neon | Couleurs vives fluorescentes, urbain nocturne |
| Rembrandt | Éclairage latéral dramatique, clair-obscur |
| High key | Très lumineux, peu de contrastes, aérien |
| Low key | Sombre, contrastes forts, dramatique |
| Backlit | Contre-jour, silhouettes, halos |
| Cinématique | Ratio large, couleurs étalonnées, grain |
Ambiances et atmosphères
| Terme | Résultat |
|---|---|
| Éthéré | Lumineux, léger, presque irréel |
| Dystopique | Sombre, industriel, oppressant |
| Cyberpunk | Néons, pluie, technologie omniprésente |
| Cozy | Chaleureux, intime, réconfortant |
| Minimaliste | Épuré, espace négatif, essentiel |
| Luxueux | Matériaux nobles, or, marbres |
Compositeurs de prompt
Template de base __CODE_BLOCK_0__
Exemple complet __CODE_BLOCK_1__
Paramètres API rappel
style: "vivid": Amplifie les couleurs et le contrastestyle: "natural": Rendu plus fidèle et photographiquequality: "hd": Plus de détails et de finesse
Astuces
- Combinez 2-3 modificateurs maximum pour un résultat cohérent
- Précisez toujours la palette de couleurs pour la cohérence de marque
- "Fond blanc" ou "fond transparent" pour les assets réutilisables
- Ajoutez "4K", "détaillé" ou "haute résolution" pour plus de finesse